Bisphenol A epoxy resin
| Magadzirirwo Ehunyanzvi eEpoxy Resin | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||||||||||||
| Muenzaniso | Ruvara | Fomu | Zviri Mukati Zvakasimba (%) | EEW (g/eq) | Nzvimbo Yokunyorovesa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kusviba (mPa·s) | Chlorine Inokwanisa Kunyungudika (ppm) | Zviri muBromine (%) | Zviri MuPhosphorus (%) | Muenzaniso | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Isina ruvara kuYero Yakareruka | Mvura | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | 1.50 | - | - | - | Dhiramu resimbi: 240kg/dhiramu IBC package: 1000kg ISO tangi package: 22tons | Mapendi asina zvinonyungudutsa, manamati, FRP, zvinhu zvinosanganisa kabhoni fiber. |
| EMTE 128Nhevedzano | EMTE127 | Isina ruvara | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | 500 | - | Mapendi, zvinhu zvemagetsi, zvinhu zvinosanganisa, manamati, pasi re epoxy nezvimwe zvinhu. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | 500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | 100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Isina ruvara ku Yero Yakareruka | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Dhiramu resimbi: 220kg/dhiramu. | Kubatanidza zvinhu zvakasiyana-siyana, zvakaita sesimbi, zviumbwa zvedongo, mapurasitiki nezvinhu zvakasanganiswa pamwe chete nesimbi kudzivirira ngura nekukukurwa kwezvinhu zvinoparadza, nezvimwewo. | ||||||
| EMTE 901A80 | Isina ruvara | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Pakeji yeIBC: 1000Kg | Machira anorema anodzivirira ngura, zvinhu zvakasanganiswa, zvinhu zvinodzivirira kupisa nezvimwe zvinhu. | ||||||
Siya Mharidzo Yako Kambani Yako
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


