| Magadzirirwo ehunyanzvi eResin epakati nepakati uye akakosha | ||||||||||||||||
| Chikamu | Muenzaniso | Ruvara | Fomu | HEW (g/eq) | Nzvimbo Yokunyunguduka (℃) | Nzvimbo Yokunyorovesa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kupenya kweCone-Plate (P) | Phenol yemahara (ppm) | Kuchena (%) | Muenzaniso | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||
| Vari pakati | Phenolic Resin | Bisphenol A Phenolic Resin | EMTP322 | Haina ruvara kusvika kutsvukuruka | Yakasimba | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Epoxy resin intermediates kana kuti curing agents zvinoshandiswa zvakanyanya mu electronic copper clad laminates, semiconductor packaging nedzimwe nzvimbo. | |
| Nheyo Phenolic Resin | PF-2123 | Yero Yakachenuruka kusvika kuBrown Tsvuku | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. Bhegi retani: 500kg/bhegi | Zvinhu zvekubhureki nezvinhu zvekukweshana zvakaita semabhureki ezvitima, mota nemidhudhudhu, upfu hwebakelite hwezvigadzirwa zvemagetsi, zvinonamira zvemabharubhu emwenje, mavhiri ekukuya resin uye zvinodzivirira kupera simba rerabha zvekukuya nekucheka, zvinonamira jecha, zvinhu zvinodzivisa moto, nezvimwewo. | |||||||
| ortho-Cresol Phenolic Resin | EMTP210 | Yero Yakareruka | 113-115 | G≤3 | 35-45 | 1000 | - | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Epoxy resin intermediates kana kuti curing agents zvinoshandiswa zvakanyanya mu electronic copper clad laminates, semiconductor packaging nedzimwe nzvimbo. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Phenolic Resin | EMTP110 | Bhurawuni | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoxy resin yepakati kana mushonga wekuporesa. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Chena kusvika kutsvuku tsvuku tsvuku | - | ≥105 | - | G<0.8 | 1000 | ≥88 | - | Zvinhu zvepakati zvakaita se epoxy resins ine viscosity yakaderera, polycarbonate resins, polyphenylene ether resins uye unsaturated polyesters, uye zvinogona kushandiswawo kugadzira zvinodzivisa moto, antioxidants uye plasticizers. | ||||||
| DCPD Phenolic Resin | EMTP100 | Bhuruu dzvuku | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate yemagetsi yakaputirwa nemhangura nemimwe minda. | ||||||
| EMTMD8700 Phosphazene Flame Retardant Technical Specifications | ||||||||||||||||
| Chikamu | Muenzaniso | Ruvara | Fomu | Nzvimbo Yokunyunguduka (℃) | Zviri Mukati Zvinochinja-chinja (%) | Td5% (℃) | Zviri MuPhosphorus (%) | Zviri muNitrogen (%) | Muenzaniso | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||||
| Phosphazene Flame Inodzivirira | EMTD8700 | Kubva kuChena kusvika kuYero Isina Kujeka | Yakasimba Upfu | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Mapurasitiki akafukidzwa nemhangura, guruu remagetsi rinogadzirwa muhari, machira anoshanda, mapurasitiki anodzivirira moto nemamwe maindasitiri. | |||||
| Magadzirirwo Ehunyanzvi eBismaleimide | ||||||||||||||||
| Chikamu | Muenzaniso | Ruvara | Fomu | Nzvimbo Yokunyunguduka (℃) | Kukosha kweAsidhi (mgKOH/g) | Kunyunguduka | Muenzaniso | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||||||
| Bismaleimide | Giredhi remagetsi | EMTE505 | Yero Yakachenuruka | Yakasimba Upfu | ≥155 | ≤1 | Inonyungudika Zvizere | - | Bhegi repepa rakasanganiswa nefirimu kana kuti bhare repepa rakaputirwa nefirimu, 25kg pabhegi/bhareri. | Zvinhu zvemudenga, zvikamu zvemudenga zvinodzivirira kupisa kwakanyanya, pendi yekuisa mudenga inodzivirirwa kupisa kwakanyanya, ma laminates, ma laminates akaputirwa nemhangura, mapurasitiki akaumbwa, mabhodhi edunhu akadhindwa emhando yepamusoro, zvinhu zvinodzivirira kupera, manamatisi evhiri rekukuya redhaimani, zvinhu zvemagineti, zvinhu zvinogadzirwa nesimbi nezvimwe zvinhu zvinoshanda pamwe chete nemimwe minda yetekinoroji yepamusoro. | ||||||
| Giredhi reMagetsi | D929 | Chena Yero-Chena | ≥155 | ≤1 | Inonyungudika Zvizere | - | ||||||||||

