| Magadzirirwo Ehunyanzvi eEpoxy Resin Anoshanda Pakawanda | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||||||||||||
| Muenzaniso | Ruvara | Fomu | Zviri Mukati Zvakasimba (%) | EEW (g/eq) | Nzvimbo Yokunyorovesa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kusviba (mPa·s) | Chlorine Inokwanisa Kunyungudika (ppm) | Zviri muBromine (%) | Zviri MuPhosphorus (%) | Muenzaniso | ||||
| epoxy resin inoshanda zvakasiyana-siyana | EMTE 350 Series | EMTE350 | Bhuruu dzvuku | Yakasimba | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Ma laminates emagetsi akafukidzwa nemhangura, zvinhu zvakasanganiswa nezvimwe zvinhu. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Resin ye epoxy | EMTE 350A70 | Bhuruu dzvuku | Mvura | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Dhiramu resimbi: 220kg/dhiramu | |||
