Firimu repurasitiki remhando yepamusoro GM10A ifirimu repamusoro-soro rakakodzera kushandiswa kwakasiyana-siyana. Isu tiri fekitori inotarisa pakugadzira zvinhu nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Zita rechigadzirwa uye Rudzi: Optical BOPET GM10A
Zvimiro Zvikuru zveChigadzirwa:
Chigadzirwa chacho chakajeka zvakanyanya, mhute yakaderera, kusarongeka kwepamusoro, kusatsetseka kwakanaka uye chitarisiko chakanaka nezvimwewo.
Kushanda Kukuru:
Inoshandiswa pafirimu reITO, firimu relaser, firimu rekudzivirira maziso, reflector uye tepi yemhando yepamusoro nezvimwewo.
Maumbirwo:
Pepa reData:
Ukobvu hweGM10A hunosanganisira: 36/38μm, 50μm uye 100 μm nezvimwewo.
| ZVINHU | CHIKAMU | Kukosha Kwezvinhu | NZIRA YEKUYEDZA | |||
| KUKOMBORA | μm | 38 | 50 | 100 | ASTM D374 | |
| SIMBA RINONYANYA KUTAMBA | MD | MPa | 210 | 219 | 200 | ASTM D882 |
| TD | MPa | 230 | 251 | 210 | ||
| KURERUTSA | MD | % | 125 | 158 | 140 | |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | ||
| KUPISA KUDIKISA | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | ASTM D1204 (150℃×30min) |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||
| CHIKAMU CHEKUKANGANANA | μs | — | 0.32 | 0.42 | 0.47 | ASTM D1894 |
| μd | — | 0.29 | 0.38 | 0.40 | ||
| KUTAPURIRANA | % | 90.1 | 90.2 | 89.9 | ASTM D1003 | |
| MAFUTA | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
| CARITY | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | ||
| KUNYANYA KUNYOROTA | dyne/cm | 52 | 52 | 52 | ASTM D2578 | |
| CHITARISIRO | — | OK | NZIRA YEEMTCO | |||
| ZVIREVO | Pamusoro apa pane tsika dzakajairika, kwete vimbiso. | |||||
Kuedza kunyorovesa kunoshanda chete pafirimu rakarapwa corona.
Sefekitori inotarisa pakugadzira, tine michina yekugadzira yepamusoro uye sisitimu yakasimba yekudzora mhando kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chakasimba uye chinowirirana. Takazvipira kupa vatengi GM10A yemhando yepamusoro yepolyester grade grade GM10A kuti igutse zvido zvavo zvakasiyana uye igadzire kukosha kukuru kune vatengi.
Kuburikidza netsananguro pfupi iri pamusoro apa uye tsananguro yakadzama yechigadzirwa, tinotarisira kupa vatengi kunzwisisa kwakazara.
Nguva yekutumira: Nyamavhuvhu-23-2024