| Magadzirirwo ehunyanzvi ePhenolic Epoxy Resin | Nzira yekurongedza | Kushandiswa | |||||||||||||
| Muenzaniso | Ruvara | Fomu | Zviri Mukati Zvakasimba (%) | EEW (g/eq) | Nzvimbo Yokunyorovesa (℃) | Chromaticity (G/H) | Kusviba (mPa·s) | Chlorine Inokwanisa Kunyungudika (ppm) | Zviri muBromine (%) | Zviri MuPhosphorus (%) | Muenzaniso | ||||
| Phenolic Epoxy Resin | BNE Bisphenol A phenol formaldehyde | EMTE200 | Kusina Ruvara kusvika kuYero Rakajeka | Yakasimba | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Ma laminates emagetsi ane mhangura, ma laminates emagetsi, manamatisi anodzivirira kupisa, zvinhu zvakasanganiswa, machira anodzivirira kupisa kwakanyanya, mainjiniya ehurumende uye inki dzemagetsi, nezvimwewo. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Mvura | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Dhiramu resimbi: 220kg/dhiramu | ||||||
| PNE phenol novolac epoxy resin | EMTE625 | Kusina Ruvara kusvika kuYero Rakajeka | Mvura | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Dhiramu resimbi: 220kg/dhiramu | Ma laminates emagetsi ane mhangura, ma laminates emagetsi, manamatisi anodzivirira kupisa, zvinhu zvakasanganiswa, machira anodzivirira kupisa kwakanyanya, mainjiniya ehurumende uye inki dzemagetsi, nezvimwewo. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde Resin ye epoxy | EMTE701 | Kusina Ruvara kusvika kuYero Rakajeka | Yakasimba | 196-206 | 65-70 | G<2 | 500 | - | Bhegi repepa rine PE liner yemukati: 25 kg/bhegi. | Ma laminates emagetsi ane mhangura, ma laminates emagetsi, manamatisi anodzivirira kupisa, zvinhu zvakasanganiswa, machira anodzivirira kupisa kwakanyanya, mainjiniya ehurumende uye inki dzemagetsi, nezvimwewo. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | 500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | 1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | 1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | 1000 | - | ||||||||||




