PET Film
● Featured Grades
| Giredhi | DH/PCT(Hrs) | Color | Ukobvu | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opaque white | 125 ~ 310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparent | 250~280μm | VTM-2 |
● MaGrades
| Giredhi | DH/PCT(Hrs) | Color | Ukobvu | UL |
| DS10 | 3000/72 | Milky white | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Featured Grades
| Giredhi | Features | Color | Ukobvu | UL | Thermal Rating | Applications |
| DX10 (A) | Yakaderera xylene inotorwa kukosha, yakanakisa freon kuramba uye kuramba kuchembera | chena mukaka | 75 ~ 350um | V-2 | B kirasi-130 ℃ | Compressor motors ye air-conditioning, firiji uye specialty electric motors |
| DN10 | Kuchembera kuramba | chena mukaka | 50 ~ 250μm | VTM-2 | B kirasi-130 ℃ | Firiji compressor motors, bhazi bar |
● MaGrades
| Giredhi | Color | Ukobvu | UL | Applications |
| 6023 | Milky white | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Kuiswa kwemagetsi nekushongedza kwekuvaka zvinhu nechikumbiro chinodzoreredza moto |
| 6021 | Milky white | 50-350um | - | Kuiswa kwemagetsi, biochemical test strip |
| 6025 | Transparent | 50 ~ 250μm | VTM-0 / V-0 | Zvakasimba zvinodzora moto zvinodiwa |
● Zvigadzirwa Zvakanakira
| Category | Laminated Busbar | Traditional Circuit System |
| Inductance | Low | High |
| Installation Space | Diki | Zvikuru |
| Zvose Mutengo | Low | High |
| Impedance & Voltage Drop | Low | High |
| Cables | Zviri nyore kutonhora, kukwira kudiki tembiricha | Zvakaoma kutonhora, kukwira kwekushisa kwepamusoro |
| Nhamba Yezvikamu | Vashoma | Zvimwe |
| Kuvimbika kweSystem | High | Lower |
● Product Features
| Product project | Unit | DFX11SH01 |
| Ukobvu | μm | 175 |
| Breakdown voltage | kV | 15.7 |
| Transmittance(400-700nm) | % | 3.4 |
| CTI kukosha | V | 500 |