PVB Resin
PVB Resin yePVB firimu
PVB Resin yeMLCC, Mapendi, Inki, zvinonamatira, nezvimwewo.
PVB Resin yePVB firimu
Chigadzirwa ichi chine zvakanakira zvekugadzira firimu rakanaka, kunamira, kuramba mamiriro ekunze, kunyungudika, nezvimwewo. Firimu rakagadzirwa naro rine hunhu hwekujeka kwakanyanya, kusimba, kusimba, kunamira, kuramba mamiriro ekunze, kunyudzwa kwemvura shoma, nezvimwewo, izvo zvakakodzera magirazi ekuchengetedza, photovoltaic nedzimwe nzvimbo.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Siriyero nhamba | Chinhu | chikwata | DFS1719-03 |
| 1 | Chitarisiko | Upfu huchena husina tsvina inooneka | |
| 2 | Zviri mukati mezvinhu zvinopera simba | % | ≤1.5 |
| 3 | Zviri mukati mehydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | huwandu hwebutyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Zviri mukati measidhi yemahara | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt%Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Kuwanda kwehuwandu | g/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin yeMLCC, Mapendi, Inki, zvinonamatira, nezvimwewo.
Zvigadzirwa izvi zvine hunhu hwakanaka hwekuumba firimu, kunamira, kuramba mamiriro ekunze, kunyungudika uye zvimwe zvakanakira, izvo zvakakodzera zve electronic ceramics, coatings, inks, adhensives nedzimwe nzvimbo.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Siriyero nhamba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Magadzirirwo uye mamodheru | Chitarisiko | Mw | Zviri mukati mezvinhu zvinopera simba | huwandu hwebutyl aldehyde | Zviri mukati mehydroxyl | Zviri mukati measidhi yemahara | Kusviba(10% mhinduro mu ethanol) |
| (/) | (%) | (huremu%) | (huremu%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Upfu chena | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Upfu chena | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Upfu chena | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Upfu chena | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Upfu chena | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Upfu chena | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Upfu chena | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Upfu chena | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Upfu chena | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Siya Mharidzo Yako Kambani Yako
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri