
PVB Resin
PVB Resin yePVB firimu
PVB Resin yeMLCC, Coatings, Inks, adhensives, Etc.
PVB Resin yePVB firimu
Ichi chigadzirwa chine zvakanakira zvezvakanaka zvekugadzira firimu, kunamatira, kupikisa mamiriro ekunze, solubility, etc. Iyo firimu yakagadzirwa kubva mairi ine hunhu hwekujeka kwepamusoro, elasticity, kuoma, kunamatira, kuramba kwemamiriro ekunze, kunyura kwakadzika, etc, iyo inokodzera kuchengetedza girazi, photovoltaic uye mamwe minda.
Zvidimbu zvehunyanzvi
Siriyero nhamba | Item | unit | DFS1719-03 |
1 | Chitarisiko | Hupfu chena isina tsvina inooneka | |
2 | Volatile substance content | % | ≤1.5 |
3 | Hydroxyl content | % | 17.0~20.0 |
4 | Butyl aldehyde content | % | 75.0~80.0 |
5 | Yemahara Asidhi yemukati | % | ≤0.0100 |
6 | 10.0wt%Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
7 | Bulk density | g/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin yeMLCC, Coatings, Inks, adhensives, Etc.
Zvigadzirwa izvi zvine maitiro akanaka ekugadzira firimu, adhesion, kuramba mamiriro ekunze, solubility uye zvimwe zvakanakira, izvo zvakakodzerwa nemagetsi ceramics, coatings, ingi, adhensives uye mamwe minda.
Zvidimbu zvehunyanzvi
Siriyero nhamba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Zvinyorwa uye mienzaniso | Chitarisiko | Mw | Volatile substance content | Butyl aldehyde content | Hydroxyl content | Yemahara Asidhi yemukati | Viscosity(10% mhinduro mu ethanol) |
(/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
DFS0419-01 | Upfu chena | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
DFS0819-01 | Upfu chena | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
DFM0319-A | Upfu chena | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
DFM0321-A | Upfu chena | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
DFM0812-A | Upfu chena | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
DFM0815-A | Upfu chena | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
DFM0819-A | Upfu chena | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
DFM1519-A | Upfu chena | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
DFM1721-A | Upfu chena | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |


Siya Mharidzo Yako Kambani Yako
Nyora meseji yako pano ugotitumira